معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
الذاكرة | 16GB Soldered DDR4-3200 |
سعة التخزين الأعلى | Up to 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 |
دعم التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
مساحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
Card Reader | None |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
الميكروفون | 2x, Array |
البطارية | Integrated 52.5Wh |
محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
عرض | 16 |
شاشة اللمس | None |
لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
اللون | Thunder Black |
Case Material | PC + 20% CF + 50% GF (Top), PPS (Bottom) |
الأبعاد (WxDxH) | 361.9 x 255.5 x 20.5 mm (14.25 x 10.06 x 0.81 inches) |
نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
Bundled Software | None |
منفذ الشبكة / الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
منافذ أمامية اختيارية | 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
منفذ يو اس بي | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI®, up to 4K/60Hz |
قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0196801011397 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.