معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel® Core™ i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
الذاكرة | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
سعة التخزين الأعلى | Up to 64GB DDR4-3200 |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
دعم التخزين | One SSD mode: one drive, 1x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 512GB |
مساحة التخزين | One SSD mode: one M.2 slot • One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot |
Card Reader | MicroSD Card Reader |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Premium |
الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
الميكروفون | 2x, Array |
البطارية | Integrated 45Wh |
أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2018: 9.01 hr JEITA 2.0: 11.815 hr |
محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
عرض | 14" FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare |
شاشة اللمس | None |
لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
اللون | Black |
Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
الأبعاد (WxDxH) | 331 x 235 x 20.4 mm (13.03 x 9.25 x 0.80 inches) |
الوزن | Starting at 1.59 kg (3.49 lbs) |
نظام التشغيل | Windows® 10 Pro 64, Arabic / English |
منفذ الشبكة / الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth® | Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852AE, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | none |
منافذ أمامية اختيارية | 1x Ethernet (RJ-45) 1x Side Docking Connector |
منفذ يو اس بي | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, on Palm Rest |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0195890930701 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.