معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
الذاكرة | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
سعة التخزين الأعلى | Up to 64GB DDR4-3200 |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
دعم التخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
مساحة التخزين | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
Card Reader | MicroSD Card Reader |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
الميكروفون | 2x, Array |
البطارية | Integrated 42Wh |
محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
عرض | 14" FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
شاشة اللمس | None |
لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
اللون | Thunder Black |
Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
الأبعاد (WxDxH) | 325.4 x 217 x 19.83 mm (12.81 x 8.54 x 0.78 inches) |
الوزن | Starting at 1.39 kg (3.06 lbs) |
نظام التشغيل | Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, Arabic / English |
منفذ الشبكة / الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
منفذ يو اس بي | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power |
قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0196802804134 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.