معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel® Core™ i7-1160G7 (4C / 8T, 2.1 / 4.4GHz, 12MB) |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
دعم التخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
الكاميرا | Front 5.0MP + IR with Privacy Shutter / Rear 8.0MP |
الميكروفون | 2x, Array |
سماعات | Stereo speakers, Realtek® ALC3306-GRT codec, 1W x2, Dolby® Audio™ |
البطارية | Integrated 42Wh |
أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2018: 10.36 hr JEITA 2.0: 12.42 hr |
محول الطاقة | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
عرض | 12.3 |
شاشة اللمس | 10-point Multi-touch |
Case Material | Magnesium-aluminium |
لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
القلم | Lenovo® Digital Pen |
الأبعاد (WxDxH) | Tablet: 283.3 x 203.5 x 8.8 mm (11.15 x 8.01 x 0.35 inches) Folio keyboard: 283.3 x 217.8 x 5.7 mm (11.15 x 8.57 x 0.22 inches) Total: 283.3 x 217.8 x 14.5 mm (11.15 x 8.57 x 0.57 inches) |
الوزن | Tablet: around 760 g (1.67 lbs) Folio keyboard: 340 g (0.75 lbs) Total: 1,100 g (2.42 lbs) |
اللون | Black |
نظام التشغيل | Windows® 10 Pro 64, Arabic / English |
WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | Fibocom L850-GL, 4G LTE CAT9 |
منافذ أمامية اختيارية | 1x Nano-SIM Card Slot |
منفذ يو اس بي | 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power |
قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, on Keyboard |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0195477749030 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.