معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel® Core™ i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
الذاكرة | 8GB Soldered DDR4-3200 |
سعة التخزين الأعلى | Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 |
دعم التخزين | One drive, up to 256GB M.2 2242 SSD or 2TB M.2 2280 SSD |
مساحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot |
Card Reader | MicroSD Card Reader |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
الميكروفون | 2x, Array |
البطارية | Integrated 50Wh |
محول الطاقة | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
عرض | 14 |
شاشة اللمس | None |
لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
اللون | Black |
Case Material | PPS / 50% GF (Top), PC-ABS / Talc15 + Magnesium Alloy (Keyboard Cover), PA / 50% GF (Bottom) |
الأبعاد (WxDxH) | 329 x 227 x 17.9 mm (12.95 x 8.94 x 0.70 inches) |
الوزن | Starting at 1.53 kg (3.37 lbs) |
نظام التشغيل | Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, Arabic / English |
منفذ الشبكة / الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
منافذ أمامية اختيارية | 1x Ethernet (RJ-45) 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
منفذ يو اس بي | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) 1x HDMI® 2.0 |
قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, on Palm Rest |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0196802588287 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.