معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | |
الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
سعة التخزين الأعلى | 16GB soldered memory, not upgradable |
مساحة التخزين | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
دعم التخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
Card Reader | None |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2 woofers and 1W x2 tweeters, Dolby® Atmos® |
الكاميرا | HD 720p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
الميكروفون | 4x, 360° |
البطارية | Integrated 48Wh |
أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2018: 13.6 hr JEITA 2.0: 22.87 hr |
محول الطاقة | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
عرض | 13" 2K (2160×1350) IPS 450nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
اللون | Black, Paint |
Case Material | Carbon Fiber (Top), Magnesium Alloy (Bottom) |
الأبعاد (WxDxH) | 292.8x 207.7 x 13.87-16.7 mm (11.53 x 8.18 x 0.55-0.66 inches) |
نظام التشغيل | Windows® 10 Pro 64, Arabic / English |
منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF System, Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
منفذ يو اس بي | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power |
الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 0195890533933 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.