معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
المعالج | Intel Core i7-1165G7 4.7GHz |
الجرافيكس | NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6 |
الذاكرة | 8GB DDR4-3200 |
سعة التخزين الأعلى | 8GB soldered memory |
مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
دعم التخزين | • M.2 2242 SSD up to 512GB, • M.2 2280 SSD up to 1TB, Models with 70Wh battery: one drive, 1x M.2 SSD |
مساحة التخزين | • One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot, Models with 70Wh battery: one M.2 slot |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Optical | None |
الصوت | High Definition (HD) Audio |
سماعات | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Audio |
الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
الميكروفون | 2x, Array |
البطارية | Integrated 70Wh |
محول الطاقة | 65W Round Tip (3-pin) |
عرض | 15.6" FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare |
شاشة اللمس | None |
لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
اللون | Graphite Grey |
Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
المعالجة السطحية | Aluminium Stamping (Anodized) |
نظام التشغيل | None |
WLAN + Bluetooth® | 11ac 2×2 + BT5.0 |
منفذ يو اس بي | 1x Card reader, 1x HDMI® 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) |
قارئ البصمة | Touch Style, Integrated in Power Button |
الوزن | Starting at 1.66 kg |
الأبعاد (WxDxH) | 356.67 x 233.13 x 17.9 mm |
الضمان | 2-year, Courier or Carry-in |
EAN,UPC | 195713582841 |
Ebtkar KSA –
good
ايمن –
سريع وممتاز