معلومات إضافية
العلامة تجارية | لينوفو |
---|---|
عرض الحجم | 21.5 |
عرض المنطقة | 476.06×267.79mm |
لوحة | VA |
Aspect Ratio | 16:9 |
الدقة | 1920×1080 |
مساحة وحدة الصورة | 0.248×0.248 mm |
نقطة / بكسل لكل بوصة | 102 dpi |
زاوية الرؤية (H / V) | 178 / 178 |
وقت الاستجابة | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
دعم الألوان | 16.7 Million |
معدل التحديث | 75 Hz |
سطوع الضوء | 250 nits |
نسبة التباين | 3000:1 |
التدرج اللوني | 72% NTSC |
الانحناء | None |
الكاميرا | None |
الميكروفون | None |
سماعات | None |
محول الطاقة | Integrated |
شاشة اللمس | None |
Stand | Tilt Stand |
اللون | Raven Black |
عرض الحافة الجانبية | 2 mm |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 405.1×489.3×173.1 mm / 15.95×19.26×6.81 inches |
الوزن مع الحامل | 3.14 kg / 6.92 lbs. |
ThinkCentre® M Series Support | Tiny, Nano Support |
موصل الفيديو | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
نظام التشغيل | Support Windows® 7, Windows® 10 |
الضمان | 3-year |
EAN,UPC | 0195713231619 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.